Il Honeytek HK11B è un pratico rilevatore di tensione a LED progettato per la rilevazione rapida della tensione CA da 12V a 1000V. Utilizza un indicatore LED per aiutare gli utenti a riconoscere i cavi sotto tensione in modo rapido e chiaro, risultando adatto a elettricisti, tecnici della manutenzione e installatori.
Grazie alla classificazione di sicurezza CAT III 1000V, all'allarme acustico e luminoso, alla torcia integrata e alla funzione di spegnimento automatico, l'HK11B è uno strumento affidabile per le ispezioni e la risoluzione dei problemi elettrici quotidiani.
Caratteristiche
| Caratteristica | Descrizione |
|---|---|
| Indicatore LED | Indicazione di tensione semplice e diretta |
| Ampia gamma di tensione CA | Rileva tensioni CA da 12V a 1000V |
| Allarme sonoro e luminoso | Fornisce un chiaro avviso durante il rilevamento della tensione |
| Riconoscimento dei cavi sotto tensione | Identificazione del filo sotto tensione tramite display a LED |
| Torcia incorporata | Consente di effettuare test in aree di lavoro con scarsa illuminazione. |
| Auto Power Off | Risparmia batteria in caso di inattività o assenza di segnale. |
| Corpo compatto | Design a penna per un facile trasporto e utilizzo. |
| Classificazione CAT III 1000V | Adatto ad ambienti elettrici ad alta tensione |
Specifiche
| Articolo | HK11B |
|---|---|
| Display | LED |
| Gamma di rilevamento della tensione | CA 12–1000 V |
| Frequenza | 50 / 60Hz |
| Modalità di allarme | Allarme suono e luce |
| Forma della sonda | Forma oblata |
| Riconoscimento dei cavi sotto tensione | Secondo il display LED |
| Torcia elettrica | Si |
| Auto Power Off | Nessuna operazione o nessun segnale di rilevamento per circa 5 minuti |
| Valutazione CAT | CATIII 1000V |
| Tipo di batteria | 1.5 batterie AAA da 2 V |
| Dimensione Display | 37 × 14 mm |
| Taglia del prodotto | 190 × 33 × 31mm |
| Peso del prodotto | 65 g |
| Formato della scatola | 37 × 44 × 26.5 cm |
| Quantità / Cartone | 100 pezzi |
| NW / GW | 13kg / 14kg |
Applicazione
L'HK11B è adatto per installazioni elettriche, ispezione di quadri di distribuzione, rilevamento di cavi sotto tensione, collaudo di prese e interruttori, manutenzione di edifici, gestione di impianti, manutenzione di sistemi HVAC e risoluzione di problemi elettrici industriali.











