⚡ HK68G vs HK78G Solar PV Digital Multimeter Comparison
| Fonctionnalité | HK68G Solar PV Digital Multimeter | HK78G Solar PV Digital Multimeter |
|---|---|---|
| Product Positioning | Traditional heavy-duty PV multimeter | Compact field-service PV multimeter |
| Maximum Voltage Measurement | 2000V AC / DC | 2000V AC / DC |
| True RMS Measurement | Oui | Oui |
| Nombre d'affichages | 5999 counts | 5999 counts |
| AC/DC Voltage Range | Up to 2000V | Up to 2000V |
| AC/DC Current Range | Up to 600A (AC clamp) / 600mA | Up to 600A (AC clamp) / 600mA |
| Resistance Measurement | Up to 60MΩ | Up to 60MΩ |
| Capacitance Measurement | Up to 60mF | Up to 60mF |
| Frequency Measurement | Up to 10MHz | Up to 10MHz |
| Cycle de service | 1% – 99% | 1% – 99% |
| Mesure de la température | -50°C to 1300°C | -50°C to 1300°C |
| NCV (Non-Contact Voltage) | Oui | Oui |
| Diode & Continuity Test | Oui | Oui |
| MAX / MIN Function | Oui | Oui |
| Data Hold Function | Oui | Oui |
| Mode relatif | Oui | Oui |
| Mise hors tension automatique | Oui | Oui |
| Sélection de la gamme | Automatique / Manuel | Automatique / Manuel |
| Note de sécurité | CAT III 1 000 V / CAT IV 600 V | CAT III 1 000 V / CAT IV 600 V |
| Battery Type | 1 × 9V battery | 2 × AA batteries |
| Design Type | Larger, traditional industrial body | Compact, lightweight field design |
| Portability | Standard | High portability (field optimized) |
| Idéal pour | Workshop testing, fixed maintenance, lab use | Rooftop PV, field service, mobile O&M work |





