⚡ HK68G vs HK78G Solar PV Digital Multimeter Comparison
| Feature | HK68G Solar PV Digital Multimeter | HK78G Solar PV Digital Multimeter |
|---|---|---|
| Product Positioning | Traditional heavy-duty PV multimeter | Compact field-service PV multimeter |
| Maximum Voltage Measurement | 2000V AC / DC | 2000V AC / DC |
| True RMS Measurement | Yes | Yes |
| Display Count | 5999 counts | 5999 counts |
| AC/DC Voltage Range | Up to 2000V | Up to 2000V |
| AC/DC Current Range | Up to 600A (AC clamp) / 600mA | Up to 600A (AC clamp) / 600mA |
| Resistance Measurement | Up to 60MΩ | Up to 60MΩ |
| Capacitance Measurement | Up to 60mF | Up to 60mF |
| Frequency Measurement | Up to 10MHz | Up to 10MHz |
| Duty Cycle | 1% – 99% | 1% – 99% |
| Temperature Measurement | -50°C to 1300°C | -50°C to 1300°C |
| NCV (Non-Contact Voltage) | Yes | Yes |
| Diode & Continuity Test | Yes | Yes |
| MAX / MIN Function | Yes | Yes |
| Data Hold Function | Yes | Yes |
| Relative Mode | Yes | Yes |
| Auto Power Off | Yes | Yes |
| Range Selection | Auto / Manual | Auto / Manual |
| Safety Rating | CAT III 1000V / CAT IV 600V | CAT III 1000V / CAT IV 600V |
| Battery Type | 1 × 9V battery | 2 × AA batteries |
| Design Type | Larger, traditional industrial body | Compact, lightweight field design |
| Portability | Standard | High portability (field optimized) |
| Best For | Workshop testing, fixed maintenance, lab use | Rooftop PV, field service, mobile O&M work |





